- ADMISIONES
- ESTUDIOS
- FACULTADESActon MBAArquitecturaCentro Henry HazlittCiencias EconómicasCiencias SocialesDerechoEscuela de Cine y Artes VisualesEscuela de NegociosEscuela de Contaduría Pública y AuditoríaEscuela de PosgradoEducaciónEstudios Políticos y Relaciones InternacionalesMichael Polanyi CollegeMedicinaNutriciónOdontologíaPsicologíaPrograma de Doctorado
- 50 AÑOS
- DONACIONES
- MISIÓN
- UFM Internacional
- Alumni
- Centros
- Recursos
- Biblioteca
- Cultura/Naturaleza
- ProyectosAntigua ForumCentro de ExcelenciaConcurso Charles L. StillmanEl Foro y el BazarFormación EmpresarialGlobal Entrepreneurship MonitorHayek Freedom's PhilosopherHenry Hazlitt ArchivesJournal of New FinanceLibro LibertateMarket Trends Es/EnMilei Reform WatchOpen CoursesPluma JovenPrograma ITASitio EscolásticoThe Hayek InterviewsThe Journal of Private EnterpriseThe Spencer Heath Archives
- UFMDiscurso Inaugural Manuel F. AyauDiscurso del rector Fernando MonterrosoDiscurso del rector Giancarlo IbárgüenDiscurso del rector Gabriel CalzadaDiscurso del rector Ricardo CastilloDoctorados Honoris CausaExcelenciaFriends of UFMHimnoIdearioInformes financierosManuel F. AyauMisiónMUSOYYO¿Por qué la UFM?Semblanza y Loa de Francisco
- Publicaciones
Tarifario 2025
SIN PREVIO AVISO
Costo de proceso de admisión
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA | 525 | 67 | 62 |
CIENCIAS ECONÓMICAS | 525 | 67 | 62 |
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA | 525 | 67 | 62 |
DERECHO | 525 | 67 | 62 |
ESTUDIOS POLÍTICOS | 525 | 67 | 62 |
MEDICINA | 525 | 67 | 62 |
NUTRICIÓN | 525 | 67 | 62 |
ODONTOLOGÍA | 525 | 67 | 62 |
PSICOLOGÍA | 525 | 67 | 62 |
ESCUELA DE CINE | 525 | 67 | 62 |
MPC | 525 | 67 | 62 |
EDUCACIÓN | 525 | 67 | 62 |
ESCUELA DE POSGRADO | 525 | 67 | 62 |
PROGRAMA DE DOCTORADO | 525 | 67 | 62 |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Tarifa por servicios de secretaría
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Certificación en español de alumno activo | 195 | 25 | 20 |
Certificación en inglés de alumno activo | 250 | 32 | 26 |
Certificación en español de acta de graduación | 195 | 25 | 20 |
Certificación en inglés de acta de graduación | 250 | 32 | 26 |
Certificaciones especiales en español | 300 | 38 | 32 |
Certificaciones especiales en inglés | 330 | 42 | 35 |
Auténtica de firma | 195 | 25 | 20 |
Historial académico en español | 330 | 42 | 35 |
Historial académico en inglés | 380 | 48 | 41 |
Contenido de cursos | 550 | 103 | 59 |
Equivalencias | |||
- Internas: de sólo trámite | 160 | 20 | 16 |
- Externas: | el valor de cada UMA más el trámite | el valor de cada UMA en US$ más el trámite | el valor de cada UMA en euros más el trámite |
Solo trámite por curso | 185 | 24 | 19 |
Externa preautorizada | 220 | 28 | 23 |
Requisito de inglés | |||
- Por trámite | 190 | 24 | 20 |
Tarifa por servicios de tesorería
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Certificaciones contables | 138 | 18 | 15 |
Reposición de recibo | 82 | 10 | 9 |
Multa por cheque rechazado | 230 | 29 | 26 |
Multa por cheque rechazado protestado | 405 | 52 | 45 |
Recargos financieros por mora en convenio (%) | 1% | 1% | 1% |
Recargo diario por retraso en la devolución de libros a la biblioteca | 5.75 | 1 | 1 |
Cuotas por servicios adicionales
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Tecnología | 244 | 31 | 27 |
Biblioteca | 100 | 13 | 11 |
Equipamiento | 47 | 6 | 5 |
Actividades culturales | 30 | 4 | 3 |
NOTA: Este pago mensual es obligatorio para todos los alumnos en general | 420 | 54 | 46 |
Cuota de servicios para Educación | 210 | 27 | 23 |
Alumnos con pénsum cerrado
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Cuota para estar activo durante el semestre (incluye renovación de carné). Los primeros dos años vale el valor de una UMA; los siguientes años el pago es de una UMA anual. | valor de una UMA | valor de una UMA | valor de una UMA |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Examen por suficiencia
Recargo del 50% del costo del curso, según el precio por UMA |
Exámenes finales extraordinarios
Recargo del 25% del costo del curso, según el precio por UMA |
Revisión de examen
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Se reintegrará el valor pagado, si la nota obtenida en la revisión es superior a la obtenida inicialmente | 230 | 29 | 26 |
Asignación extemporánea por curso
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
280 | 36 | 32 |
Cursos supervisados o dirigidos
Se cobrará el valor de la UMA que el curso acredite; más los honorarios del catedrático, dividido por el número de alumnos que soliciten el curso. |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Costos de graduación
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Derecho de graduación (25 invitaciones) Mayo y noviembre |
4150 | 529 | 459 |
Trámite por revisión de expediente | 760 | 97 | 84 |
Valor de un título o diploma | 525 | 67 | 58 |
Costo de invitaciones extra al acto de graduación | 35 | 4 | 4 |
Venta de toga
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Licenciatura | 1800 | 229 | 209 |
Maestría | 1975 | 252 | 230 |
Doctorado | 2150 | 274 | 250 |
Reposición
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Título o diploma | 800 | 102 | 93 |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Carné universitario
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Por emisión/reposición | 240 | 31 | 29 |
Por renovación | 100 | 13 | 13 |
Alumnos con pénsum cerrado
Q | $ | Euros | |
---|---|---|---|
Cuota para estar activo durante el semestre (incluye renovación de carné). Los primeros dos años vale el valor de una UMA; los siguientes años el pago es de una UMA anual. | valor de una UMA | valor de una UMA | valor de una UMA |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Parqueo
Parqueo | Pago tarjeta de crédito (Q) | Pago efectivo (Q) |
---|---|---|
Alumnos de Universidad Galileo: emisión/renovación de carné de ingreso | 125 | |
Uso de parqueo (todo usuario) | ||
*PASE D (125 entradas) | 2050 | |
*PASE E (150 entradas) | 2100 | |
*PASE A (100 entradas) | 1900 | |
*PASE B (50 entradas) | 1050 | |
*PASE C (25 entradas) | 625 | |
Semestral, alumnos UFM | 2100 | |
0-1 hora | 24 | 30 |
1 hora y media | 36 | 45 |
2 horas | 48 | 60 |
2 horas y media | 60 | 75 |
3 horas | 72 | 90 |
3 horas y media | 84 | 105 |
4 horas | 96 | 120 |
Más de 4 horas | 100 | 120 |
Infracción al reglamento: cada una | 225 | |
Por tique extraviado | 125 | |
Por etiqueta de tiempo indefinido en visitas o eventos UFM, de JBG y MPV | 40 | |
Por permiso de ingreso vía Las Margaritas | 200 | |
Motocicletas | 15 | |
Bicicletas | entrada libre | |
Pagos de estacionamiento con tarjeta de crédito son válidos únicamente en garitas. |
SIN PREVIO AVISO